Name | Beziehung | Alter | Bermerkung | |
1 | Αυγέρη Χ. Ελένη | Frau/Ehefrau | 42 | |
2 | Γεράκος Ελευθέρ. | Vater | 34 | wurde verbrannt im Keller von Xoleva gefunden |
3 | Γεράκου Αριστούλα | Frau/Ehefrau | 28 | |
4 | Γεράκος Γεώργιος | Kind | 6 | |
5 | Γεράκου Μαρία | Tochter | 4 | |
6 | Γεράκος Χρήστος | Kind | 2 | |
8 | Γεράκος Χρήστος | Vater | 78 | |
9 | Γεράκου Βαγγελή | Frau/Ehefrau | 74 | |
10 | Γεράκου Ελένη | Frau/Ehefrau | 35 | wurde verbrannt gefunden |
11 | Γεράκος Χρήστος | Kind | 11 | |
12 | Γεράκου ́Ολγα | Tochter | 6 | |
13 | Ζώτος Σταύρος | Vater | 56 | |
14 | Ζώτου Μαρία | Frau/Ehefrau | 54 | |
15 | Ζώτου Φωτεινή | Enkel | 6 | |
16 | Ζώτου Χ. Ξανθή | 4 | ||
17 | Κατσαρού Ν. Βασ. | Frau/Ehefrau | 40 | |
18 | Κατσαρού Αικατερ. | Tochter | 18 | |
19 | Λώλης Αγγελική | 63 | ||
20 | Λώλης Θεόδωρος | 90 | ||
21 | Λώλης Βασίλειος | Vater | 30 | |
22 | Λώλη Ταρσίτσα | Frau/Ehefrau | 30 | |
23 | Λώλη Αικατερίνη | Mutter | 68 | |
24 | Λώλης Λεωνίδας | 5 | ||
25 | Λώλης Γιώργος | Kind | 5 | |
26 | Λώλη Αβάπτιστο | 4 months | ||
27 | Λώλη Παρασκεύη | Tochter | 7 | |
28 | Λώλη Πανάγιω | 18 | ||
29 | Λάππα Ελένη | 80 | ||
30 | Λάππα Μαρίνα | Frau/Ehefrau | 28 | wurde verbrannt mit aufgeschnittenen Fingern gefunden, neben ihr ihr Kind |
31 | Λάππας Στάθης | Kind | 8 | |
32 | Λάππα Αικατερίνη | Tochter | 5 | |
33 | Λάππα Παρασκεύη | Tochter | 7 | |
34 | Λιούρη X. Λαμπρινή | Mutter | 57 | |
35 | Λιούρη Αικατερ. | Tochter | 11 | |
36 | Λιούρης Αχιλλέας | Kind | 1 | |
37 | Λιούρη Ελευθερία | Frau/Ehefrau | 30 | |
38 | Μπαμπούσκα Ελένη | Frau/Ehefrau | 30 | ihr Baby saugte immer noch an ihrem toten Körper |
39 | Μπαμπούσκας Ιωαν. | Kind | 5 | |
40 | Μπαλάσκα Μαρίνα | Frau/Ehefrau | 42 | |
41 | Μπαλάσκα Δήμητρα | Tochter | 6 | |
42 | Μπατέτση Ελένη | Frau/Ehefrau | 36 | |
43 | Μπατέτσης Θεόφάνης | Kind | 5 | wurde verbrannt im Keller von Xoleva gefunden |
44 | Μπατέτση Ευδοξία | Tochter | 3 | |
45 | Μάνθου K. Παρασκ. | Frau/Ehefrau | 34 | |
46 | Μαράφα Α. Γιαν. | Frau/Ehefrau | 42 | |
47 | Μαράφα Μαρίνα | 58 | ||
48 | Μαστόρα Βασιλική | 45 | ||
49 | Παγίδας Βασίλης | Vater | 65 | |
50 | Παγίδα Γεωργίτσα | Ehefrau | 58 | |
51 | Παγίδας Κων/νος | Kind | 15 | wurde halb verbrannt in der Scheune von Karayianni gefunden |
52 | Παππάς Κων/νος | Großvater | 67 | |
53 | Παππά Παρασκ. | Enkel | 9 | |
54 | Παππά Ξανθή | Enkel | 7 | |
55 | Παππά Σεβαστή | Enkel | 5 | |
56 | Παππάς Νικόλαος | Enkel | 3 | |
57 | Πέτρου Χρήστος | Vater | 48 | |
58 | Πέτρου Νικόλαος | 68 | ||
59 | Πέτρου Άννα | 60 | ||
60 | Πέτρου Ζωίτσα | Ehefrau | 38 | |
61 | Πέτρου Γεώργιος | Kind | 13 | wurde halb verbrannt gefunden |
62 | Ρούσκας Δημήτρ. | Großvater | 61 | |
63 | Ρούσκα ́Ολγα | Enkel | 2 | |
64 | Σιαφάκας Κ. Νικήτας | Kind | 3 | |
65 | Τσούκα Γ. Αφροδίτη | Tochter | 7 | |
66 | Τόλη Γ. Πανάγιω | Frau/Ehefrau | 60 | |
67 | Τσερίκης Ιωάννης | Vater | 36 | |
68 | Τσερίκης Αγγελική | Frau/Ehefrau | 35 | |
69 | Τσιρίκη Φωτεινή | Tochter | 9 | |
70 | Τσερίκης Χρήστος | Kind | 7 | |
71 | Τσερίκη Βαγγελή | Tochter | 5 | |
72 | Τσερίκη Αγγελική | Tante | 57 | |
73 | Τσερίκη Βασιλική | Schwester | 18 | |
74 | Φούκα Αγγελική | Großmutter | 65 | |
75 | Φούκα Παρασκεύη | Enkelin | 4 | wurde mit einem Bajonett ermordet |
76 | Φούκας Σπ. Βασίλης | Kind | 5 | |
77 | Φούκα Ελευθερία | Tochter | 1 | |
78 | Φούκα Μαρία | Großmutter | 60 | |
79 | Φούκας Χρήστος | Großvater | 63 | |
80 | Χολέβας Π. Νικόλ. | Kind | 7 | |
81 | Χολέβας Αλέξης | Kind | 4 | |
82 | Χολέβας Δημήτρ. | Vater | 66 | |
83 | Χολέβα Λαμπρινή | Frau/Ehefrau | 38 | |
84 | Χολέβα Γεωργίτσα | Enkelin | 9 |
